Clasificadora avanzada de color de frijol de alta precisión MG320
Introducción del producto
Adecuado para clasificación y clasificación de granos, equipado con modelos de máquinas clasificadoras con sistema de clasificación por infrarrojos, modelos de máquinas con sistema de clasificación ultravioleta y modelos de clasificación con tecnología de aprendizaje profundo de IA, puede eliminar impurezas como decoloración, moho, bloques de tierra, piedras, vidrio, plásticos y desecantes. , etc.
Al adoptar un sistema de clasificación estable de alta precisión, el efecto de clasificación de impurezas es bueno. Duplicar la producción de corte y mezcla. Alto rendimiento, ahorro de energía, operación simple, uso conveniente y larga vida útil.
Campo de aplicación
Aplicado a la clasificación de maíz, trigo, soja, frijoles rojos, frijoles mungos, lentejas, frijoles blancos, frijoles lechosos, habas, garbanzos, maní, maní, quinua, mijo, sésamo, avena, cebada, cebada de montaña, sorgo y otros materiales de grano diversos.
Modelos de productos del clasificador de color Chutes
Ejemplos de clasificación
Especificaciones técnicas
Modelo de producto | Capacidad (T/h) | Exactitud (%) | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (kW) | Presión de aire (Mapa) | Consumo de aire (l/min) | Pesar t(kg) | Dimensión (mm) |
MG32 | 0,2-0,5 | >99,99% | 220/50 | 0,5-0,8 | 0,6-0,8 | 0,1-0,3 | 120/180 | 590X1504X1760 |
MG64 | 0,8-1,6 | >99,99% | 220/50 | 0,8-1,5 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 300/350 | 880X1504X1760 |
MG80 | 1-2 | >99,99% | 220/50 | 1-1.8 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 350/400 | 900X1504X1760 |
MG96 | 1-3.5 | >99,99% | 220/50 | 1.2-1.8 | 0,6-0,8 | 0,4-0,9 | 300/400 | 1550X940X1750 |
MG128 | 2-6 | >99,99% | 220/50 | 1.3-2.2 | 0,6-0,8 | 0,5-1,0 | 700/860 | 1314X1504X1760 |
MG192 | 3-9 | >99,99% | 220/50 | 1,5-2,5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,5 | 950/1000 | 1650x1504X1760 |
MG256 | 4-12 | >99,99% | 220/50 | 1.8-3 | 0,6-0,8 | 1.0-2.0 | 1100/1200 | 1986X1504X1760 |
MG320 | 5-15 | >99,99% | 220/50 | 2.2-3.7 | 0,6-0,8 | 1.3-2.1 | 1280/1350 | 2322x1504X1760 |
MG384 | 6-18 | >99,99% | 220/50 | 3.6-4.5 | 0,6-0,8 | 2,0-3,5 | 1400/1500 | 2658X1504X1760 |
MG448 | 7-21 | >99,99% | 220/50 | 4.1-5.5 | 0,6-0,8 | 2.5-4.3 | 1500/1600 | 2994x1504X1760 |
MG512 | 8-24 | >99,99% | 220/50 | 4.7-6 | 0,6-0,8 | 3.0-4.5 | 1700/1800 | 3330X1504X1760 |
MG640 | 10-30 | >99,99% | 220/50 | 4,5-7,5 | 0,6-0,8 | 5.0-6.5 | 2000/2250 | 3666X1504X1760 |
MG768 | 12-38 | >99,99% | 220/50 | 5.2-8.8 | 0,6-0,8 | 7,0-8,5 | 2500/2600 | 4200x1504X1760 |
Caso de instalaciones