Equipo de clasificación de arroz inteligente multifunción MR512
Proporcionar soluciones de clasificación eficientes para varios tipos de arroz.
Aplicado a la clasificación de arroz japónica, arroz índica, arroz glutinoso, arroz glutinoso al vapor, arroz integral, arroz negro, arroz rojo, arroz embrionario, arroz jabonosa, arroz morado, mijo, arroz largo tailandés, arroz frito, mijo negro, mijo frito. , arroz blanco de panza, arroz artificial, arroz pegajoso con aceite, etc. Eliminación eficiente de impurezas como partículas descoloridas, partículas de moho, bloques de tierra, piedras pequeñas, vidrio, desecantes, etc. Tiene las características de un sistema de clasificación estable de alta precisión. , alta producción, ahorro de energía, operación simple, uso conveniente y larga vida útil.
Introducción del producto
Adecuado para clasificar y clasificar arroz, equipado con un sistema de clasificación UV y tecnología de aprendizaje profundo de IA, puede eliminar impurezas como decoloración, moho, terrones de tierra, piedras, vidrio, plásticos, desecantes, etc.
Con un sistema de clasificación estable de alta precisión, el efecto de clasificación de impurezas es bueno, lo que mejora la precisión de la clasificación de puntas de aguja y de color amarillo extremadamente claro. Duplicar la producción de corte y mezcla. Alto rendimiento, ahorro de energía, operación simple, uso conveniente y larga vida útil.
Campo de aplicación
Adecuado para arroz japónica, arroz índica, arroz glutinoso, arroz al vapor, arroz integral, arroz negro, arroz rojo, arroz embrionario, arroz blanco jabonoso, arroz morado, mijo, arroz largo tailandés, arroz frito,
mijo negro, mijo frito, arroz blanco con panza, arroz indio de grano largo, arroz jazmín vietnamita, arroz blanco paquistaní y arroz glutinoso con sangre
Especificidades del producto
Especificaciones técnicas
Modelo de producto | Capacidad (T/h) | Exactitud (%) | Voltaje (V/Hz) | Fuerza (kW) | Presión de aire (Mapa) | Consumo de aire (l/min) | Pesar t(kg) | Dimensión (mm) |
MR32 | 0,2-0,5 | >99,99% | 220/50 | 0,5-0,8 | 0,6-0,8 | 0,1-0,3 | 120/180 | 590X1504X1760 |
MR64 | 0,8-1,6 | >99,99% | 220/50 | 0,8-1,5 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 300/350 | 880X1504X1760 |
MR80 | 1-2 | >99,99% | 220/50 | 1-1.8 | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 | 350/400 | 900X1504X1760 |
MR96 | 1-3.5 | >99,99% | 220/50 | 1.2-1.8 | 0,6-0,8 | 0,4-0,9 | 300/400 | 1550X940X1750 |
MR128 | 2-6 | >99,99% | 220/50 | 1.3-2.2 | 0,6-0,8 | 0,5-1,0 | 700/860 | 1314X1504X1760 |
MR192 | 3-9 | >99,99% | 220/50 | 1,5-2,5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,5 | 950/1000 | 1650x1504X1760 |
MR256 | 4-12 | >99,99% | 220/50 | 1.8-3 | 0,6-0,8 | 1.0-2.0 | 1100/1200 | 1986X1504X1760 |
MR320 | 5-15 | >99,99% | 220/50 | 2.2-3.7 | 0,6-0,8 | 1.3-2.1 | 1280/1350 | 2322x1504X1760 |
MR384 | 6-18 | >99,99% | 220/50 | 3.6-4.5 | 0,6-0,8 | 2,0-3,5 | 1400/1500 | 2658X1504X1760 |
MR448 | 7-21 | >99,99% | 220/50 | 4.1-5.5 | 0,6-0,8 | 2.5-4.3 | 1500/1600 | 2994x1504X1760 |
MR512 | 8-24 | >99,99% | 220/50 | 4.7-6 | 0,6-0,8 | 3.0-4.5 | 1700/1800 | 3330X1504X1760 |
MR640 | 10-30 | >99,99% | 220/50 | 4,5-7,5 | 0,6-0,8 | 5.0-6.5 | 2000/2250 | 3666X1504X1760 |
MR768 | 12-38 | >99,99% | 220/50 | 5.2-8.8 | 0,6-0,8 | 7,0-8,5 | 2500/2600 | 4200x1504X1760 |
Instalaciones